WERTUNGSSPIELE 2019
Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai 2019
Turnhalle der Grundschule Krumbach
Programm Wertungsspiele 2019 (PDF)
Ergebnisse der Wertungsspiele 2019
Samstag, 18. Mai 2019
Musikverein Deisenhausen e.V. | traditionell | C (schwer) | 92,6 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikkapelle Oberrieden e.V. | konzertant | Oberstufe | 87,2 | sehr guter Erfolg |
Musikverein Bedernau e.V. | konzertant | Oberstufe | 88,3 | sehr guter Erfolg |
Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen e.V. | konzertant | Oberstufe | 93,2 | ausgezeichneter Erfolg |
Jugendkapelle 2 Neuburg a.d.Kammel e.V. | konzertant | Grundstufe | 92,0 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Balzhausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 87,0 | sehr guter Erfolg |
Jugendkapelle 1 Neuburg a.d.Kammel e.V. | konzertant | Unterstufe | 91,5 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Tafertshofen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 94,3 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Aletshausen e.V. | konzertant | Mittelstufe | 87,8 | sehr guter Erfolg |
Musikverein Attenhausen e.V. | traditionell | B (mittel) | 83,2 | sehr guter Erfolg |
Musikverein 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Höchststufe | 94,8 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Breitenthal e.V. | konzertant | Höchststufe | 92,3 | ausgezeichneter Erfolg |
Sonntag, 19. Mai 2019
Vororchester der Jugendkapelle T.E.N. e.V. | konzertant | Grundstufe | 91,0 | ausgezeichneter Erfolg |
Nachwuchsorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Grundstufe | 92,5 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikkapelle Biberach e.V. | traditionell | B (mittel) | 91,3 | ausgezeichneter Erfolg |
Jugendkapelle T.E.N. e.V. | konzertant | Unterstufe | 92,7 | ausgezeichneter Erfolg |
Jugendorchester des MV 1816 e.V. Krumbach | konzertant | Mittelstufe | 95,3 | ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Neuburg e.V. | traditionell | C (schwer) | 89,3 | sehr guter Erfolg |